| 网站首页 | 股票知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 权证知识 | 黄金知识 | 投资理财 | 
您现在的位置: 牛牛股票知识网 >> 基金知识 >> 封闭式基金 >> 基金知识正文 用户登录 新用户注册
封闭式基金到期日一览表
封闭式基金到期日,封闭式基金到期日排行
作者:佚名    基金知识来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-8-20

封闭式基金到期日一览表

封闭式基金的一切投资价值理论都是以到期日基金的价格和单位净值相等为依据,因此选择合适到期日的封闭式基金十分重要。

我们都知道,封闭式基金封闭期一般都是10年以上,到期前,封闭式基金份额持有者都是没法通过赎回份额变现收益。而到二级市场转让,一般都有大幅度的折价。然而,如果到期日近了的封基则又另当别论了,选择快到期的封闭式基金,届时即使这些基金按净值清盘,投资者的因为折价而产生的收益率也相当可观,而如果该基金封转开的话更会给该封闭式基金的持有人带来明显的无风险套利机会。所以,到期日对于封闭式基金的意义重大。

如果投资者需要的是中线投资并且希望确保获得折价带来的额外收益,那么可以选择2008年或2009年以前到期封闭式基金。

封闭式基金到期日一览表

基金代码 基金名称 到期日 基金份额(亿份)
500028 基金兴业 2006-11-14 5
184702 基金同智 2007-3-13 5
500017 基金景业 2007-3-30 5
500013 基金安瑞 2007-4-28 5
500019 基金普润 2007-5-8 5
184720 基金久富 2007-5-20 5
500010 基金金元 2007-5-27 5
184711 基金普华 2007-5-28 5
500035 基金汉博 2007-5-29 5
184738 基金通宝 2007-5-30 5
184708 基金兴科 2007-5-30 5
500016 基金裕元 2007-5-31 15
500021 基金金鼎 2007-5-31 5
184695 基金景博 2007-6-30 10
184696 基金裕华 2007-7-31 5
184709 基金安久 2007-8-30 5
500039 基金同德 2007-11-30 5
184710 基金隆元 2007-12-29 5
184718 基金兴安 2007-12-29 5
500007 基金景阳 2007-12-31 10
500029 基金科讯 2008-1-11 8
184719 基金融鑫 2008-2-4 8
184700 基金鸿飞 2008-4-14 5
184713 基金科翔 2008-12-13 8
184712 基金科汇 2008-12-13 8
500025 基金汉鼎 2008-12-31 5
184706 基金天华 2009-7-11 25
184703 基金金盛 2009-11-30 5
184705 基金裕泽 2011-5-31 5
184688 基金开元 2013-3-27 20
500001 基金金泰 2013-3-27 20
500008 基金兴华 2013-4-28 20
500003 基金安信 2013-6-22 20
500006 基金裕阳 2013-7-25 20
184689 基金普惠 2014-1-6 20
500002 基金泰和 2014-4-7 20
184690 基金同益 2014-4-8 20
184691 基金景宏 2014-5-5 20
500005 基金汉盛 2014-5-17 20
184692 基金裕隆 2014-6-14 30
500009 基金安顺 2014-6-14 30
500018 基金兴和 2014-7-13 30
184693 基金普丰 2014-7-14 30
184698 基金天元 2014-8-25 30
500011 基金金鑫 2014-10-21 30
184699 基金同盛 2014-11-5 30
184701 基金景福 2014-12-30 30
500015 基金汉兴 2014-12-30 30
500038 基金通乾 2016-8-28 20
184728 基金鸿阳 2016-12-9 20
500056 基金科瑞 2017-3-12 30
184721 基金丰和 2017-3-22 30
184722 基金久嘉 2017-7-4 20
500058 基金银丰 2017-8-14 30

 

封闭式基金到期日一览表

Google
基金知识录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇基金知识:

  • 下一篇基金知识:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点基金知识 最新推荐基金知识 相关基金知识
    封闭式基金平均折价率年内首…
    封闭式基金将迎来最大分红潮
    封闭式基金跌幅小于大盘
    封基价值洼地效应显现

    基金知识,基金净值,基金基础知识,基金投资,基金入门知识,尽在中国基金网

    Copyright@2004_2007 www.66gupiao.com/jijin 中国基金网 All Rights Reserved
    免责声明:股市有风险,投资须谨慎!本站提供的股票基金方面的资料信息仅供参考,不构成任何投资建议,
    投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。
    版权所有 牛牛股票知识网