| 网站首页 | 股票知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 权证知识 | 黄金知识 | 投资理财 | 
您现在的位置: 牛牛股票知识网 >> 基金知识 >> 开放式基金 >> 基金知识正文 用户登录 新用户注册
开放式基金每日净值1-08
作者:佚名    基金知识来源:不详    点击数:    更新时间:2008-1-9
序号 基金代码  基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180  华安上证180  12.2480 361.9029 12.2930 -0.0160 -0.1305 3.2100 7.7700
2 000011  华夏大盘精选  7.6510 769.7354 7.8310 -0.1750 -2.2361 -- 13.9200
3 377010  上投阿尔法  6.5488 575.3498 6.5888 -0.0523 -0.7923 1.0600 10.1700
4 375010  上投中国优势  5.8850 672.1038 6.4350 -0.0797 -1.3362 2.8500 13.8500
5 162204  荷银行业精选  5.7255 510.7466 5.7955 -0.0201 -0.3498 2.6400 7.5300
6 159901  易方达深100ETF  5.6170 478.8076 5.7370 -0.0530 -0.9347 3.7900 11.4500
7 519008  汇添富优势  5.3666 544.2402 5.7966 0.0275 0.5151 1.6900 5.4700
8 110002  易方达策略成长  5.3320 651.2293 6.0420 -0.0540 -1.0026 1.7600 6.0200
9 260104  景顺内需增长  4.9060 544.1253 5.5960 0.0200 0.4093 1.3000 4.9000
10 510880  友邦红利ETF  4.8610 218.5413 4.8610 0.0050 0.1030 4.7900 10.0300
11 070002  嘉实增长  4.8020 507.5178 5.1430 -0.0410 -0.8466 1.8200 8.5200
12 040002  华安中国A股  4.6830 512.3243 5.0530 -0.0220 -0.4676 3.6100 9.8800
13 070006  嘉实服务  4.4390 385.9941 4.5590 -0.0380 -0.8488 1.7900 5.0900
14 510050  华夏上证50  4.2810 421.2980 5.1400 0.0190 0.4458 2.9800 5.8100
15 360005  光大红利  4.2143 361.2068 4.3543 -0.0350 -0.8237 4.8100 14
16 206001  鹏华行业成长  4.0733 360.6474 4.2233 -0.0137 -0.3352 2.6300 9.6400
17 240008  华宝收益增长  4.0326 303.2600 4.0326 -0.0123 -0.3041 3.0700 9.7800
18 340006  兴业全球视野  3.7249 272.4900 3.7249 -0.0188 -0.5022 3.6800 9.1300
19 020001  国泰金鹰增长  3.6050 470.5224 4.5180 -0.0450 -1.2329 2.8100 9.8800
20 020003  国泰金龙行业  3.4840 449.2055 4.3160 -0.0330 -0.9383 1.7800 6.6400
21 378010  上投成长先锋  3.3352 233.5200 3.3352 -0.0430 -1.2729 1.3400 11.6800
22 040005  华安宏利  3.2963 286.0304 3.6863 -0.0204 -0.6151 3.7300 12.5800
23 110009  易方达价值精选  3.2546 264.3282 3.4346 -0.0327 -0.9947 2.7200 8.5600
24 350002  天治品质优选  3.2427 308.6840 3.6027 -0.0595 -1.8018 2.1500 7.2100
25 519690  交银稳健  3.1930 230.0901 3.2430 -0.0262 -0.8139 1.8200 5.5200
26 002011  华夏红利  3.1890 501.3200 4.0220 -0.0240 -0.7470 1.9500 5.8800
27 270006  广发优选  3.1439 265.2242 3.4739 -0.0230 -0.7263 2.7700 6.4900
28 255010  德盛稳健  3.1330 246.9538 3.2530 -0.0090 -0.2864 1.9900 5.3800
29 162703  广发小盘  3.1261 522.7256 4.2861 -0.0397 -1.2540 3.2200 10.2400
30 202003  南方绩优成长  3.1057 210.5700 3.1057 0.0001 0.0032 2.8600 7.2100
31 540002  汇丰晋信龙腾  3.0865 208.6500 3.0865 -0.0067 -0.2166 2.5600 9.1900
32 260109  景顺内需贰号  3.0820 208.2000 3.0820 0.0170 0.5546 1.6800 5.2200
33 160106  南方高增  3.0439 495.6610 3.9479 -0.0120 -0.3927 3.7000 8.7400
34 159902  华夏中小板  2.9790 197.9000 2.9790 -0.0590 -1.9421 0.1000 15.4200
35 240009  华宝先进成长  2.9266 192.6600 2.9266 -0.0048 -0.1637 2.2600 9.3900
36 519692  交银成长  2.8680 206.5968 3.0480 -0.0152 -0.5272 2.4400 6.9400
37 161609  融通动力先锋  2.8300 204.6361 2.9300 0.0060 0.2125 2.1300 5.7900
38 202202  南方避险  2.7808 178.0800 3.2748 0.0149 0.5387 1.5900 5.2000
39 288002  中信红利精选  2.6837 505.3629 4.0837 -0.0351 -1.2910 2.0300 9.1500
40 240004  华宝动力组合  2.6379 425.7463 3.7179 0.0034 0.1291 2.5400 7.0900
41 000021  华夏优势  2.6320 190.2892 2.7520 -0.0130 -0.4915 2.4500 7.6000
42 160505  博时主题  2.6050 525.3488 4.0660 -0.0030 -0.1150 2.1200 6.6300
43 199999  相伴一生实盘示范  2.4601 146.0100 2.4601 -0.0544 -2.1635 5.7100 16.9400
44 288001  中信经典配置  2.4189 312.2770 3.4189 -0.0124 -0.5100 2.3000 8.6100
45 270002  广发稳健  2.4137 509.0114 3.7337 -0.0084 -0.3468 2.7800 4.8200
46 550002  信诚精萃成长  2.3900 161.8199 2.5100 -0.0515 -2.1094 0.8300 5.8400
47 450002  国海弹性  2.3881 308.6784 3.0981 -0.0114 -0.4751 2.9900 10.1700
48 180010  银华优质  2.3595 261.9573 3.5595 0.0013 0.0551 2.1000 6.6800
49 519100  长盛中证100  2.3504 143.4947 2.3904 0.0037 0.1577 3.2300 7.0300
50 100022  富国天瑞  2.3342 385.3652 3.5042 -0.0189 -0.8032 3.4300 14.0400
51 373010  上投双息平衡  2.3229 204.9108 2.6809 -0.0288 -1.2246 1.9500 9.6100
52 519029  华夏稳增  2.3000 251.2282 3.0050 -0.0320 -1.3722 2.5000 7.2800
53 540001  汇丰晋信2016  2.2958 145.5909 2.3958 -0.0033 -0.1435 1.7200 5.4600
54 000001  华夏成长  2.2670 455.8518 3.4480 -0.0250 -1.0908 2.4400 10.8600
55 162201  荷银合丰成长  2.2631 405.2289 3.3431 -0.0275 -1.2006 2.7000 14.7700
56 160605  鹏华中国50  2.2610 495.5387 3.7910 -0.0210 -0.9202 1.2500 7.9800
57 160610  鹏华动力增长  2.2510 125.1000 2.2510 -0.0290 -1.2719 5.8300 13
58 050004  博时精选  2.2325 310.4981 3.6225 0.0005 0.0224 2.5900 4.9300
59 163302  巨田资源优选  2.2155 486.9284 3.4505 -0.0106 -0.4762 3.3000 7.1400
60 580002  东吴动力  2.2107 131.7782 2.3107 -0.0174 -0.7809 3.2600 0.8000
61 163801  中银中国  2.2094 364.0506 3.3794 -0.0080 -0.3608 1.6600 8.1200
62 217002  招商安泰平衡  2.1997 231.4134 2.8147 -0.0140 -0.6324 0.7900 4.5900
63 161005  富国天惠  2.1474 395.8682 3.3474 -0.0034 -0.1581 2.6700 13.4300
64 162208  荷银首选企业  2.1350 122.9536 2.1850 -0.0201 -0.9327 3.6900 9.7700
65 590001  中邮核心优选  2.0866 325.3344 3.3066 -0.0093 -0.4437 3.4200 8.6500
66 160105  南方积极配置  2.0683 354.3759 3.1233 -0.0118 -0.5673 0.8900 4.7200
67 481004  工银成长  2.0669 106.6900 2.0669 -0.0048 -0.2317 3.7100 8.7800
68 519013  海富通风格优势  2.0420 194.6910 2.4980 -0.0120 -0.5842 3.2900 11.4600
69 090004  大成精选增值  2.0293 468.1483 3.4298 -0.0046 -0.2262 0.6600 5.7300
70 162202  荷银合丰周期  2.0290 450.2902 3.5040 -0.0184 -0.8987 3.8300 10.7800
71 161604  融通深证100  2.0250 429.4720 3.1950 -0.0180 -0.8811 3.5800 11.2000
72 200002  长城久泰  2.0204 430.1922 4.8804 -0.0128 -0.6295 3.5000 9.4800
73 110001  易方达平稳增长  1.9820 379.6430 3.1920 -- -- 1.9000 6.5500
74 240002  华宝宝康配置  1.9703 415.6954 3.5103 0.0032 0.1627 1.9600 6.3800
75 253010  德盛安心  1.9600 148.5099 2.2300 -0.0090 -0.4571 1.9200 4.7000
76 160805  长盛同智优势  1.9520 95.2000 2.8622 -0.0070 -0.3573 1.9900 6.3800
77 112002  易方达策略二号  1.9490 256.6833 3.4640 -0.0170 -0.8647 2.5800 6.5900
78 161605  融通蓝筹成长  1.9440 301.5599 3.0740 0.0050 0.2579 2.5900 3.9600
79 161706  招商优质成长  1.9337 551.8292 3.8440 -0.0087 -0.4479 3.1400 10.1300
80 161903  万家公用  1.9246 245.5033 2.6546 -0.0291 -1.4895 4.6700 15.1000
81 070001  嘉实成长  1.8907 448.5458 3.4407 -0.0138 -0.7246 1.6600 6.3300
82 519017  大成积极成长  1.8780 87.8000 2.5800 -- -- 1.6200 5.2100
83 610001  信达澳银增长  1.8650 86.5000 1.8650 -0.0153 -0.8137 2.8800 8.0500
84 162006  长城久富  1.8493 84.9300 3.7301 -0.0163 -0.8737 1.6300 12.4600
85 161607  融通巨潮  1.8400 445.0508 3.2700 0.0030 0.1633 2.7900 6.1100
86 450003  国海潜力  1.8271 82.7100 1.8271 -0.0121 -0.6579 3.3300 9.5100
87 162205  荷银风险预算  1.8188 169.1531 2.2938 -0.0095 -0.5196 2.6100 7.0900
88 519300  大成沪深300  1.8099 305.8521 3.1299 -0.0064 -0.3524 3.2200 8.1200
89 070011  嘉实策略  1.8000 80 1.8000 -0.0180 -0.9901 1.9800 7.9800
90 202001  南方稳健成长  1.7972 477.4507 3.5422 -0.0033 -0.1833 2.9100 6.7300
91 217009  招商核心价值  1.7954 79.5400 1.7954 -0.0057 -0.3165 3.1200 8.8800
92 257030  德盛优势  1.7950 79.5000 1.7950 -0.0090 -0.4989 3.7600 7.9400
93 110005  易方达积极成长  1.7586 478.3962 5.0721 -0.0099 -0.5598 2.6300 8.1600
94 260101  景顺优选股票  1.7374 437.4371 3.5481 -0.0006 -0.0345 1.8100 6.0600
95 200001  长城久恒  1.7040 308.4319 2.8140 -- -- 0.2900 4.2200
96 151002  银河收益  1.7036 117.6218 2.0036 -0.0005 -0.0293 0.6900 5.7500
97 360006  光大新增长  1.6986 265.9214 2.9786 -0.0189 -1.1004 4.2000 14.0200
98 162203  荷银合丰稳定  1.6962 370.4234 3.1962 -0.0069 -0.4051 0.7200 6.4500
99 510081  长盛动态精选  1.6899 423.0153 3.3899 -0.0069 -0.4066 3.6900 9.2100
100 213003  宝盈策略增长  1.6824 87.8119 1.8824 0.0016 0.0952 2.4600 8.6300
101 290004  泰信优质生活  1.6757 135.8925 2.1757 -0.0179 -1.0569 3.2300 8.6200
102 166001  中欧新趋势  1.6752 87.6232 1.8752 -0.0125 -0.7407 2.3900 9.0600
103 530001  建信恒久价值  1.6701 257.6265 2.7143 -0.0146 -0.8666 2.6200 9.4800
104 110010  易方达价值成长  1.6690 73.3874 1.7290 -0.0068 -0.4058 3.7400 11.7500
105 121005  国投瑞银创新  1.6613 209.2809 3.0048 -0.0059 -0.3539 3.3700 11.1800
106 040007  华安成长  1.6537 65.3700 2.9686 -0.0086 -0.5174 4.2900 12.5200
107 162605  景顺鼎益LOF  1.6520 497.2507 3.6420 0.0010 0.0606 3.0600 6.2400
108 270001  广发聚富  1.6517 531.0072 3.9617 -0.0146 -0.8762 2.0700 7.1600
109 020008  国泰金鹿保本  1.6490 68.4174 1.6740 -0.0080 -0.4828 0.7300 3.4500
110 398021  中海能源策略  1.6477 75.7382 1.7277 -0.0103 -0.6212 2.7900 7.2500
111 240001  华宝宝康消费品  1.6470 407.3248 3.4047 -0.0156 -0.9383 2.1000 8.0100
112 162102  金鹰小盘  1.6337 163.8388 2.2537 -0.0345 -2.0681 2.3100 10.2800
113 519068  汇添富焦点  1.6195 78.0003 1.7695 -0.0014 -0.0864 1.4700 6.8300
114 519001  银华优选  1.6130 520.5029 5.4342 0.0012 0.0745 2.2100 6.5700
115 340001  兴业转债基金  1.5755 304.3743 2.8195 0.0059 0.3759 5.8100 11.9000
116 360001  光大量化核心  1.5512 394.1607 3.4949 0.0054 0.3493 3.4400 6.2100
117 161610  融通领先成长  1.5480 54.8000 3.9860 -- -- 1.9800 6.6100
118 377020  上投内需动力  1.5378 53.7800 1.5378 -0.0145 -0.9341 1.1200 10.0200
119 151001  银河稳健  1.5347 434.0856 3.3397 -0.0083 -0.5379 2.7700 8.3300
120 050008  博时产业成长  1.5320 53.2000 3.3890 0.0030 0.1962 1.9300 2.5400
121 121001  国投瑞银融华  1.5169 198.4563 2.3689 -0.0025 -0.1645 1.9300 5.5300
122 540003  汇丰晋信策略  1.5151 51.5100 1.5151 0.0023 0.1520 2.0500 5.6700
123 110003  易方达50指数  1.5138 356.7532 3.3638 0.0103 0.6851 3.3100 6.1700
124 202002  南方稳健贰号  1.4891 216.4784 3.1648 -0.0043 -0.2879 2.2900 4.9300
125 160611  鹏华优质治理  1.4880 48.8000 1.4880 -0.0150 -0.9980 2.6900 8.6100
126 570001  诺德价值  1.4819 48.1900 1.4819 -0.0173 -1.1539 2.5100 9.2800
127 630001  华商领先企业  1.4790 58.6400 1.5840 -0.0066 -0.4443 4.8900 11.5500
128 202005  南方成份精选  1.4774 47.7400 1.4774 -0.0009 -0.0609 2.7000 5.9400
129 310328  申万新动力  1.4739 389.5375 3.5661 -0.0144 -0.9675 3.4400 8.7200
130 260108  景顺新兴成长  1.4690 232.6747 2.8190 0.0040 0.2730 1.5200 5.5300
131 070010  嘉实主题  1.4630 255.2209 2.9610 -0.0120 -0.6637 2.3300 4.4800
132 519021  国泰金鼎价值  1.4590 45.9000 2.1040 -0.0020 -0.1369 1.6000 5.9500
133 320003  诺安股票  1.4565 449.6311 3.3400 0.0024 0.1651 2.7400 5.0900
134 519688  交银精选  1.4550 418.6823 3.3908 0.0004 0.0275 1.8500 5.1800
135 050002  博时裕富  1.4540 359.7896 3.4340 -0.0030 -0.2059 3.1900 7.3900
136 160311  华夏蓝筹  1.4490 44.9000 4.0900 -0.0140 -0.9569 2.1100 8.8700
137 519015  海富通精选二号  1.4370 43.7000 1.4370 -0.0050 -0.3467 2.9400 7.2400
138 070003  嘉实稳健  1.4310 422.2324 3.6600 -0.0070 -0.4868 3.2500 7.5900
139 213001  宝盈鸿利收益  1.4306 374.2517 3.0706 -0.0089 -0.6183 3.9700 8.2700
140 150001  国投瑞福进取  1.4290 42.9000 1.4290 -0.0110 -0.7639 4.0800 12.8800
141 002001  华夏回报  1.4240 453.3284 3.3950 -0.0060 -0.4196 1.6400 5.3300
142 180001  银华优势  1.4188 399.9272 3.0388 -0.0048 -0.3372 1.5900 6.3200
143 530003  建信优选成长  1.4131 224.1394 2.8631 -0.0073 -0.5139 2.5200 8.3400
144 161606  融通行业景气  1.3990 375.7494 3.3390 -0.0010 -0.0714 2.7900 3.8600
145 180003  银华88  1.3939 484.8298 3.1939 0.0027 0.1941 2.5500 6.1300
146 163402  兴业趋势基金  1.3887 591.1542 6.1655 -0.0013 -0.0935 3.0900 7.6700
147 160706  嘉实300  1.3710 414.0071 3.2390 -0.0070 -0.5080 3.3200 8.9000
148 121003  国投瑞银核心  1.3632 237.7248 2.8032 -0.0035 -0.2561 3.2600 7.4700

Google
基金知识录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇基金知识:

  • 下一篇基金知识:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点基金知识 最新推荐基金知识 相关基金知识
    再现火爆! 封闭式基金一月涨…
    海通证券建议逐步建仓LOF基金
    QDII继续跌!有怨报冤,有仇报…
    谁来守护基民3万亿资产?
    最新封转开基金详细信息!
    2008年,你还会买拆分基金吗…
    德胜研究中心向大家推荐四只…
    封闭式基金投资策略:分享牛…
    方泉:华尔街的基金经理个人…
    2008年中国基金市场将面临重…

    基金知识,基金净值,基金基础知识,基金投资,基金入门知识,尽在中国基金网

    Copyright@2004_2007 www.66gupiao.com/jijin 中国基金网 All Rights Reserved
    免责声明:股市有风险,投资须谨慎!本站提供的股票基金方面的资料信息仅供参考,不构成任何投资建议,
    投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。
    版权所有 牛牛股票知识网