| | 网站首页 | 股票知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 权证知识 | 黄金知识 | 投资理财 | | |
![]() |
|
| 您现在的位置: 牛牛股票知识网 >> 权证知识 >> 权证投资 >> 权证知识正文 |
| 认沽证全面下跌 认购证红绿分化 | ||
| 作者:佚名 权证知识来源:不详 点击数: 更新时间:2008-1-9 | ||
|
% o5 U! o/ B0 n 6 b0 }5 k; f, B9 b* U2 r S 深发SFC2位处领涨,收盘涨幅为3.53%,报25.73元,早盘成交额大幅放量,已达到昨日全天成交额的2.5倍左右,换手率达到40.04%。深发SFC1早盘报涨1.20%,马钢、钢钒、武钢、国安四只认购证涨幅均在1%以内。 1 Y& W. h' [: D. B4 S6 V3 w o+ x# W' W9 z7 X- x2 s; y 认沽证华菱JTP1和五粮YGP1位于领跌,早盘分别下跌3.15%和1.44%,其成交额较昨日早盘成交均有所萎缩,但换手率仍都达到40%以上。光大证券创设500万份南航认沽权证今起上市交易,南航认沽早盘小幅下跌0.61%,报收于0.649元。新上市的日照CWB1早盘冲高回落,最终以0.89%的跌幅收于7.93元,早盘换手率高达220.33%。 ! Y, e, u3 g `: ~: {$ L& |5 v: F2 O; b. [# K ~ 此外,中化认购17989万份权证证昨日已成功行权,云化认购仍在停牌中。 |
||
|
|
||
| 权证知识录入:admin 责任编辑:admin | ||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||
| 最新热点权证知识 | 最新推荐权证知识 | 相关权证知识 | ||
| 钢铁认购证昨超跌反弹 认沽证… 今日权证短线实盘操作 权证市场走势出现分化 如何利用有效杠杆投资权证 权证跑输正股之谜 如何面对盘局 如何观察盘局未来的发展 止损才是赚钱的根本 贪婪——炒权证的大敌 权证短线操作法 |
|
权证知识,权证基础知识,权证投资,权证入门,炒权证,尽在牛牛权证网 |
|
Copyright@2004_2007 牛牛权证网 All Rights Reserved 免责声明:股市有风险,投资须谨慎!本站提供的股票基金方面的资料信息仅供参考,不构成任何投资建议, 投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。 版权所有 牛牛股票知识网 |