| | 网站首页 | 股票知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 权证知识 | 黄金知识 | 投资理财 | | |
![]() |
|
| 您现在的位置: 牛牛股票知识网 >> 权证知识 >> 权证投资 >> 权证知识正文 |
| 如何观察盘局未来的发展 | ||
| 作者:佚名 权证知识来源:不详 点击数: 更新时间:2008-1-9 | ||
|
3 z/ R, B8 K! i0 ^ 如何观察盘局未来的发展% w+ {+ |7 w' t 盘局未来的发展究竟是向上突破还是向下突破呢? / F3 a, Y! k( b) ~, \! D$ @现在我们来看一下有那些具体的迹象显示即将或者开始突破盘局。 5 W9 J% J# L6 S5 c8 o1、不管股市或者个股向上或者向下突破盘局,成交量都是至关重要的因素。9 h d& I" t8 e# q4 M 向上突破,上涨家数开始增加,成交量也随之扩增,表现在个股上,则是“价涨量增”。3 x% R& S2 e4 i' _7 C. R6 s 向下突破,下跌家数增加,成交量大幅扩增。表现在个股上,则是价跌量大增。# F( F% w, v* x. P/ d 2、以技术指标接受信息。以相对强弱指标为例,当股市或者个股陷入盘局时,强弱指标指数总是在50上下徘徊,变化不大。但一旦开始向上或者向下突破,则此指标会脱出原先的范畴,开始上升或者下降,幅度较盘整期变大。 0 A( d: O$ L6 @( z3、从盘势来看,当股市或者个股陷于长时间盘整,如果行情突然跳空向上或者向下,配合成交量的扩增,显示此盘局正在向上或者向下突破。通常此种现象的发生,常有突发性的利多或者利空的出现。否则不致跳空。但就个股而言,不排除操盘手炒作,刻意哄抬或者惯压的可能。8 V0 u6 `: F4 F0 f9 g5 J% q 4、从线性观察。股市或者个股盘整时,移动平均现呈现平行走势,一旦突破盘局向上或者向下发展,此移动平均线就转成上升或者下降趋势。就中短期投资者而言,十日的移动平均线是最具参考价值的。 % ^9 H o4 G7 x+ F t4 ~# C6 H! n5、由买卖笔数看趋向。当股市或者个股陷入盘整时,买进卖出与成交笔数,仅在小幅度内变动。但一旦买卖笔数与成交笔数出现剧烈的变化,或者买进笔数远远大于卖出笔数,或者买进与卖出笔数头部增长,或者卖出笔数超出买进笔数,而成交笔数又大于卖出笔数,则显示大户出货,小户承接,此种买盘力道自然难以持久。 |
||
|
|
||
| 权证知识录入:admin 责任编辑:admin | ||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||
| 最新热点权证知识 | 最新推荐权证知识 | 相关权证知识 | ||
| 钢铁认购证昨超跌反弹 认沽证… 今日权证短线实盘操作 权证市场走势出现分化 如何利用有效杠杆投资权证 权证跑输正股之谜 如何面对盘局 止损才是赚钱的根本 贪婪——炒权证的大敌 权证短线操作法 不排除 下周认沽权证有暴涨可… |
|
权证知识,权证基础知识,权证投资,权证入门,炒权证,尽在牛牛权证网 |
|
Copyright@2004_2007 牛牛权证网 All Rights Reserved 免责声明:股市有风险,投资须谨慎!本站提供的股票基金方面的资料信息仅供参考,不构成任何投资建议, 投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。 版权所有 牛牛股票知识网 |