| 网站首页 | 股票知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 权证知识 | 黄金知识 | 投资理财 | 
您现在的位置: 牛牛股票知识网 >> 权证知识 >> 权证投资 >> 权证知识正文 用户登录 新用户注册
最新权证行情
作者:佚名    权证知识来源:不详    点击数:    更新时间:2008-8-19
权证名称 最新价 涨跌幅 权证类型 行权方式 存续截止日期 标的证券 最新价 涨跌幅 详细资料
长电CWB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-05-24 长江电力 - 0% 详细资料
招行CMP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2007-09-01 招商银行 21.21 -3.55% 详细资料
包钢JTP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2007-03-30 包钢股份 3 -6.25% 详细资料
鞍钢JTC1 - 0% 认购权证 百慕大式 2006-12-05 鞍钢股份 9.55 -6.46% 详细资料
包钢JTB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-03-30 包钢股份 3 -6.25% 详细资料
宝钢JTB1 - 0% 认购权证 欧式 2006-08-30 宝钢股份 6.69 -4.56% 详细资料
海尔JTP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2007-05-16 青岛海尔 9.07 -3.30% 详细资料
机场JTP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2006-12-22 白云机场 11.86 -4.05% 详细资料
华菱JTP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2008-03-01 华菱管线 5.65 -4.72% 详细资料
万科HRP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2006-09-04 万科A 6.75 -5.46% 详细资料
五粮YGP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2008-04-02 五粮液 18.3 -4.19% 详细资料
武钢JTP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2006-11-22 武钢股份 7.67 -5.43% 详细资料
武钢JTB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2006-11-22 武钢股份 7.67 -5.43% 详细资料
侨城HQC1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-11-23 华侨城A 9.02 -6.43% 详细资料
伊利CWB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-11-14 伊利股份 15.01 -2.60% 详细资料
五粮YGC1 - 0% 认购权证 百慕大式 2008-04-02 五粮液 18.3 -4.19% 详细资料
钢钒PGP1 - 0% 认沽权证 欧式 2007-05-03 攀钢钢钒 7.83 3.30% 详细资料
雅戈QCP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2007-05-21 雅戈尔 8.2 -8.07% 详细资料
雅戈QCB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-05-21 雅戈尔 8.2 -8.07% 详细资料
首创JTB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-04-23 首创股份 5.28 -10.05% 详细资料
邯钢JTB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-04-04 邯郸钢铁 3.86 -4.46% 详细资料
沪场JTP1 - 0% 认沽权证 欧式 2007-03-06 上海机场 16.94 -4.62% 详细资料
深能JTP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2006-10-26 深圳能源 7.56 -1.95% 详细资料
万华HXB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-04-26 烟台万华 17.95 -4.01% 详细资料
万华HXP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2007-04-26 烟台万华 17.95 -4.01% 详细资料
茅台JCP1 - 0% 认沽权证 欧式 2007-05-29 贵州茅台 146.43 -3.52% 详细资料
中集ZYP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2007-11-23 中集集团 8.45 -6.84% 详细资料
钾肥JTP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2007-06-29 盐湖钾肥 - 0% 详细资料
原水CTP1 - 0% 认沽权证 百慕大式 2007-02-12 城投控股 8.88 -2.63% 详细资料
钢钒GFC1 4.606 -4.85% 认购权证 百慕大式 2008-12-11 攀钢钢钒 7.83 3.30% 详细资料
马钢CWB1 1.725 -9.07% 认购权证 百慕大式 2008-11-28 马钢股份 4.12 -5.94% 详细资料
吉炭ZGP1 - 0% 认沽权利 百慕大式 2007-06-04 ST吉炭 4.46 -4.90% 详细资料
中化CWB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-12-17 中化国际 8.72 -8.31% 详细资料
云化CWB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2009-03-07 云天化 - 0% 详细资料
南航JTP1 - 0% 认沽权证 欧式 2008-06-20 南方航空 5.27 -9.91% 详细资料
国电JTB1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-09-04 国电电力 5.67 -0.35% 详细资料
深高CWB1 2.604 -7.07% 认购权证 百慕大式 2009-10-29 深高速 5.06 -3.98% 详细资料
赤湾NSP1 - 0% 认沽权利 百慕大式 2007-05-29 深赤湾A 12.35 -8.79% 详细资料
农产品认沽 - 0% 认沽权利 百慕大式 2006-09-11 农产品 17.75 -0.39% 详细资料
冶钢XYP1 - 0% 认沽权利 美式 2007-03-08 大冶特钢 6.6 -3.23% 详细资料
新华百货认沽 - 0% 认沽权利 欧式 2007-05-31 新华百货 18.93 -2.02% 详细资料
上药权利 - 0% 认沽权利 欧式 2007-04-30 上海医药 5.5 -6.78% 详细资料
赣粤CWB1 3.68 -5.01% 认购权证 百慕大式 2010-02-28 赣粤高速 9.23 -5.33% 详细资料
武钢CWB1 2.386 -7.84% 认购权证 百慕大式 2009-04-16 武钢股份 7.67 -5.43% 详细资料
国安GAC1 4.778 -10.41% 认购权证 百慕大式 2009-09-24 中信国安 9.72 -10.00% 详细资料
深发SFC2 - 0% 认购权证 百慕大式 2008-06-27 深发展A 19.03 -2.91% 详细资料
深发SFC1 - 0% 认购权证 百慕大式 2007-12-28 深发展A 19.03 -2.91% 详细资料
阿胶EJC1 10.398 -6.50% 认购权证 百慕大式 2009-07-17 东阿阿胶 15.98 -7.79% 详细资料
中兴ZXC1 7.53 -8.90% 认购权证 百慕大式 2010-02-21 中兴通讯 33.63 -2.52% 详细资料
中远CWB1 4.876 -8.55% 认购权证 百慕大式 2009-08-25 中远航运 21.45 -4.67% 详细资料
上港CWB1 1.583 -6.83% 认购权证 百慕大式 2009-03-06 上港集团 4.14 -5.05% 详细资料
石化CWB1 1.171 -6.32% 认购权证 百慕大式 2010-03-03 中国石化 10.02 -6.00% 详细资料
国电CWB1 2.125 0.76% 认购权证 百慕大式 2010-05-21 国电电力 5.67 -0.35% 详细资料
青啤CWB1 3.414 -7.10% 认购权证 百慕大式 2009-10-19 青岛啤酒 20.02 -3.84% 详细资料
葛洲CWB1 1.612 -6.60% 认购权证 百慕大式 2010-01-10 葛洲坝 5.52 -9.95% 详细资料
日照CWB1 3.526 -9.87% 认购权证 百慕大式 2008-12-02 日照港 11.15 -4.70% 详细资料
宝钢CWB1 1.137 -7.03% 认购权证 百慕大式 2010-07-03 宝钢股份 6.69 -4.56% 详细资料
上汽CWB1 2.637 -9.66% 认购权证 百慕大式 2010-01-07 上海汽车 6.21 -7.86% 详细资料
康美CWB1 2.271 3.18% 认购权证 百慕大式 2009-05-25 康美药业 7.68 -4.36% 详细资料
三九认购 - 0% 认购权利 百慕大式 S三九 - 0% 详细资料
三九认沽 - 0% 认沽权利 百慕大式 S三九 - 0% 详细资料

 

最新权证行情

Google
权证知识录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇权证知识:

  • 下一篇权证知识:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点权证知识 最新推荐权证知识 相关权证知识
    最新权证市场行情

    权证知识,权证基础知识,权证投资,权证入门,炒权证,尽在牛牛权证网

    Copyright@2004_2007 牛牛权证网 All Rights Reserved
    免责声明:股市有风险,投资须谨慎!本站提供的股票基金方面的资料信息仅供参考,不构成任何投资建议,
    投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。
    版权所有 牛牛股票知识网