| | 网站首页 | 股票知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 权证知识 | 黄金知识 | 投资理财 | | |
![]() |
|
| 您现在的位置: 牛牛股票知识网 >> 权证知识 >> 权证知识 >> 权证知识正文 |
| 权证短线操作法 | ||
| 作者:佚名 权证知识来源:不详 点击数: 更新时间:2008-1-9 | ||
|
$ L, S7 C8 _, V2 i$ l来股吧看贴的大多都是新手或者还在亏钱的朋友。想在权证上面赚钱,亏钱是必须的。经过本人亏钱经历,现总结出一下经验教训和操作技巧。希望对大家有帮助。 ) F+ M3 O. i, [% J" }/ y另外奉劝大家一句:权证是技术活。心态和方法缺一不可。心理素质不好的就不要玩 / n( C# D( k& o8 I7 I- y3 y+ V, I) o纠正观念和心态,6 p8 o4 i' W" l 问题1:大家在做权证的时候对权证了解多少?(进入的盲目性): l; }. h z* G5 n9 q 问题2:大家为什么选做权证。 权证和股票的最大不同是什么?(T+0 充分利用T+0)# [# @5 K& B4 L3 j 问题3:大家认为在权证中赚钱的是多数人还是少数人?(人性的共同点。亏钱特征:跟风 追高 抛低 操作犹豫 贪婪 主观盼涨 怕错过上涨)# s1 {5 n5 n% g! h& ~- {$ a 问题4:大家认为在权证中赚钱的人是靠运气还是靠方法?(方法的重要性): |6 ~5 \; o4 r+ c) K' C 问题5:你自己有没有成熟的方法。(先学习 后操作) - Y4 `6 b7 _7 U# q.............................................................................. % _2 v" _+ u3 p% c4 q" O/ ?! e. `# K回答完上面的问题 我们就可以总结出做权证时的正确观念和心态。% D& X" U0 z0 {4 b0 ]3 i& ^5 j* m 1:权证是一种高风险的投资品种。有其自己明显的特点。; u4 u. f d0 N* ?2 c2 a$ ~ 2:我们要充分利用其T+0的特点。回避风险,及时获利。很多人拿权证一拿就是几天。这种长线的操作方法不是说不可取。但是权证的优点确完全没有被利用。如果这样操作的话,我们何不直接做比权证风险小的多的股票呢。 & f% f/ j. k' G- ^/ v3:大家在操作的时候一定控制好自己心态。做权证首先就是要战胜自己。如果能很好的把握心态的话,再配合适当的方法,那么我们就可以把权证变成风险最小,获利最高的投资品种了。0 M! f0 |( p0 u! j& n 我们在操作的时候往往有以下的不好心态——跟风 追高 抛低 操作犹豫 贪婪 主观盼涨 怕错过上涨$ n$ k. B6 Q: K) m4 e& Z 这些心态说起来简单 但是改起来是非常的难。所以权证亏钱的多赚钱的少。只要早反复的操作和锻炼中# c/ E0 U$ M8 V) l, P 才能慢慢改正。千万别想短时间内变成高手。适当的学费还是要交的。/ B, e- m2 x! O7 ^ .............................................................................. : ]- u9 S8 A1 D. s8 A做权证的方法有很多种。有做长线的 有做中线的 有做短线的 还有做超短线的。赚钱的关键在于找一种5 k0 ~2 b! {" K0 M 适合自己的方法。选方法的时候要根据自己的性格特点,对权证的分析能力和实盘时候的操作熟练度来决定。大局观较好,分析能力强的朋友可以选中长线。反应敏捷,操作熟练的朋友可以选短线超短线。 2 N: ?4 T7 i) @& T% f中长线的方法和股票的差不多。这里我就不说了。 J% \( |9 L$ L& i ]" Y.............................................................................. 7 d L* L$ }. b1 E2 K( A( I- C* h3 r1 d现在我们主要说下短线和超短线的操作方法。 - j7 S9 j. X |: a①:选票 选择当天的强势票。强势票就是涨跌弧度大,有支撑位,超跌后有反弹的票。也就是主力在操作的票。) A* B! B" q0 G; B) G 我们可以根据大盘走势分析出第2天购权和沽权的基本走势,选择第2天所要操作的品种。8 ^9 V) M1 W( q8 z, m0 f6 V7 H 然后再根据各权证和其正股前一天的交易数据来选定第2天的强势票。另外一个方法就是根据开盘后的 1 H- e4 _% K! i- Y: ?; D$ i; w具体情况,一般开盘涨的比较厉害,且没有和大盘以及正股背离的就是强势票。 ) Y: ]+ F A6 n..............................................................................; F% z& B7 \) [8 U" b 选票原则 & b: w% n2 {7 U/ K* E! ~& ?# H, U/ H1:他们顺应大趋势。他们不可能在大盘看跌的时候去做购权也不可能在大盘看涨的时候去做沽权。3 B- l! }) Y+ V' l5 A U 2:根据正股选择最佳操作的票。" a1 ]% P% s- Z3 Z+ D; k% a4 R! t 做购权一般都是根据其正股的走势。 , I1 [4 a9 p# @& h% @a:其正股票一直上涨跌不下来的话,那么其权证也就一路直上,一般没有什么大起大落的波段,这样就比较好操作。) h: S- N6 U: y* x; W b:其正股票拉升一波和横盘。这样的票适合炒作。我们可以一均线为标准来回换手,充分获利。 4 V* j M( w4 o: Wc:其正股涨跌幅度比较大,那么权证的价格也是波动很大的。这样的票不好操作。 ! k, N+ B: y, t# ~) `/ f做沽权要选择热点+ }% m3 d# V+ ^: i2 S: h2 T 大盘看跌的情况下总有1只沽是热点。找准后来回操作,便可以充分获利。一般有以下特征。 1 _4 \! O/ Z+ ^7 m! ~6 q# L( Ca:长势猛。一个波段至少拉1个点以上。" n- Y* _' x3 y( J4 V: q b:其正股疲软。3 T5 @2 x; l7 Z) z8 ^ c:成交量明显放大。 4 G0 F# Y, |& }- g8 Y5 ~4 Y0 ad:有支撑位。一般都是以均线为支撑。就算跌破均线也会来回穿越均线。' n' X, ?, X+ Q9 t" V9 _ ②:操作 短线和超短线的基本功就是割肉。我们要谨慎的买入 坚决的卖出。 * H; @' L3 G6 ?" j% u# Z: k S..............................................................................0 Y( W) K' [* z' n6 r. d' C 短线超短线的操作我们要关注的数据有:大盘 正股 权证本身的走势 权证的即时成交单。: D' X) \8 R0 A* F/ ~ 找到强势票以后就要看我们的操作了。有的强势票最高可能涨10几个点,但是收盘的时候可能是跌的。 1 c8 D8 ?9 i( E M) z6 S5 k! X8 f所以操作很关键。我们可以根据即时的成交单看买卖双方强度。确定买卖点。+ F6 z, L: j+ f+ T 1:不要在其上涨的过程中买进。' p! C8 t" S/ j$ | 2:在下跌过程中如果红单增多,且每个红单都能把价格拉升,可以介入。+ @2 }5 H! U* V, |, Q) |* i6 D- ^ 3:在上涨过程中,如果频繁出现绿单,且每个绿单都能把价格打底,坚决卖出。 |
||
|
|
||
| 权证知识录入:admin 责任编辑:admin | ||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||
| 最新热点权证知识 | 最新推荐权证知识 | 相关权证知识 | ||
| 钢铁认购证昨超跌反弹 认沽证… 今日权证短线实盘操作 权证市场走势出现分化 如何利用有效杠杆投资权证 权证跑输正股之谜 如何面对盘局 如何观察盘局未来的发展 止损才是赚钱的根本 贪婪——炒权证的大敌 不排除 下周认沽权证有暴涨可… |
|
权证知识,权证基础知识,权证投资,权证入门,炒权证,尽在牛牛权证网 |
|
Copyright@2004_2007 牛牛权证网 All Rights Reserved 免责声明:股市有风险,投资须谨慎!本站提供的股票基金方面的资料信息仅供参考,不构成任何投资建议, 投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。 版权所有 牛牛股票知识网 |