| | 网站首页 | 股票知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 权证知识 | 黄金知识 | 投资理财 | | |
![]() |
|
| 您现在的位置: 牛牛股票知识网 >> 权证知识 >> 权证知识 >> 权证知识正文 |
| 权证跑输正股之谜 | ||
| 作者:佚名 权证知识来源:不详 点击数: 更新时间:2008-1-9 | ||
|
/ K" l( q5 S5 W- j( q. X 很多投资者不明白权证跑输正股或者杠杆不发挥作用的真正原因,其实原因很简单,因为目前的权证都不是备兑权证,缺乏权证交易商来维持合理的双边报价,权证价格仅仅由资金来推动,市场缺乏效率,令杠杆作用不能发挥。如云化CWB1周四较周三上涨了1.72%,溢价率由周三的-0.7%下降至-4.6%,跌3.9%,虽然正股上涨了5.3%,较权证多3.6%,但被权证溢价率下降3.9%所抵消。 ( E! s: k' R. q' I T3 x. S: D4 W k4 M+ C$ z% d7 ?5 N 我们不妨理解为正股带动权证上涨的“动能”被暂时储存到负溢价当中了,权证负溢价的积累好比压缩弹簧,当压缩到一定程度就会释放能量或者归零。不过除了到期日溢价率必将归零之外,什么时候会出现这种市场修正并不确定,显然,权证越接近到期日,出现修正的机会越大。( y5 @$ Z( r+ X 9 i% |7 G6 O) J6 F( M/ L; Q 最近有媒体报道,某权证玩家多次在权证最后交易日杀入,大量买入权证行权。这种策略的前提是看好正股的未来走势,或者权证在最后交易日存在明显负溢价,利用权证行权获得正股可以较为直接的买入正股以节约成本,这是一种降低不确定性、提高胜算率的套利策略。 9 Q; Z. L! B6 u8 O! Z- h- \8 E s$ y5 k 负溢价往往反映投资者预期在权证到期前,正股下跌的概率较大,或者投资者采取倾向保守的策略。如马钢CWB1曾创下-20%的负溢价纪录,结果证明市场预期是正确的,后来正股回落远超20%。显然对于这类负溢价权证,选择合适时机介入是一个非常重要的技巧,通常我们可以选择权证快到期、或正股大涨趋势确立时介入。5 L( ~4 E) J# [2 E$ A, Z, q: d + T5 U, C# J0 h6 f 对于看好后市的投资者,目前市场上有三个认购权证比较有看点。若论有效杠杆,武钢CWB1最高,达到2.3倍,但缺点是溢价率-11.76%,仍可能有下调空间;若论溢价率,五粮YGC1的负溢价程度最深,达到-14.6%,但缺点是正股在10月中以来曾走出一波疑似五浪的下跌,技术上不太有利,若投资者认为正股可创新高,该权证应是较好的选择;如果论正股走势,云天化短期上升力度最强,但云化CWB1的缺点是刚进入负溢价状态,而且离到期日很远。 |
||
|
|
||
| 权证知识录入:admin 责任编辑:admin | ||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||
| 最新热点权证知识 | 最新推荐权证知识 | 相关权证知识 | ||
| 钢铁认购证昨超跌反弹 认沽证… 今日权证短线实盘操作 权证市场走势出现分化 如何利用有效杠杆投资权证 如何面对盘局 如何观察盘局未来的发展 止损才是赚钱的根本 贪婪——炒权证的大敌 权证短线操作法 不排除 下周认沽权证有暴涨可… |
|
权证知识,权证基础知识,权证投资,权证入门,炒权证,尽在牛牛权证网 |
|
Copyright@2004_2007 牛牛权证网 All Rights Reserved 免责声明:股市有风险,投资须谨慎!本站提供的股票基金方面的资料信息仅供参考,不构成任何投资建议, 投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。 版权所有 牛牛股票知识网 |