| | 网站首页 | 股票知识 | 基金知识 | 外汇知识 | 权证知识 | 黄金知识 | 投资理财 | | |
![]() |
|
| 您现在的位置: 牛牛股票知识网 >> 股票知识 >> 新股上市 >> 股票知识正文 |
| 美邦服饰股票代码 | ||
| 作者:佚名 股票知识来源:不详 点击数: 更新时间:2008-8-18 | ||
|
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐ |★最新主要指标★ |08-08-14|08-03-31|07-12-31|06-12-31|05-12-31| |每股收益(元) |- |0.2300 |0.6100 |0.1400 |0.0300 | |每股净资产(元) |- |1.3400 |1.6600 |1.1600 |1.2400 | |净资产收益率(%) |- |17.00 |55.00 |23.00 |5.00 | |总股本(亿股) |6.7000 |6.0000 |4.0000 |2.6000 |1.2000 | |限售流通A股(亿股) |6.0000 |- |- |- |- | |最新指标变动原因 |新股发行| | | | | ├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤ |08-03-31 每股资本公积: 0.021 主营收入(万元): 95618.10同比增 0.00% | |08-03-31 每股未分利润: 0.244 净利润(万元): 14051.55同比增 0.00% | |★最新公告:08-18日刊登首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率及 | |网下配售结果公告。(详见后) | |★最新报道:08-18日美邦服饰(002269)发行冻资12193亿。(详见后) | ├──────────────┬───────────────────┤ |★最新分红扩股和未来事项: |★特别提醒: | |【分红】 2007年度 10送5(实 | | |施) | | └──────────────┴───────────────────┘ 【1.最新公告】 2008-08-18刊登首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率及网下配售结果公告 美邦服饰首次公开发行A股网上定价发行申购情况及中签率公告 上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2008年8月14日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行"美邦服饰"5,600万股A股股票,本次网上定价发行的中签率为0.0958646670%,超额认购倍数为1,043倍。 首次公开发行股票网下配售结果公告 本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为1,400万股,有效申购为328,790万股,有效申购获得配售的配售比例为0.42580370%,超额认购倍数为234.85倍。 本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次发行中网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。 |
||
|
|
||
| 股票知识录入:admin 责任编辑:admin | ||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||
| 最新热点股票知识 | 最新推荐股票知识 | 相关股票知识 | ||
| 法因数控股票代码 中国南车股票代码 中国石油股票代码 |
|
股票知识,股票基础知识,股票基本知识,股票入门知识,如何炒股,炒股入门,尽在牛牛股票知识网 |
|
Copyright@2004_2007 牛牛股票知识网 All Rights Reserved 免责声明:股市有风险,投资须谨慎!本站提供的股票基金方面的资料信息仅供参考,不构成任何投资建议, 投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏与本网站无关。 版权所有 牛牛股票知识网 |